aktuelle Wetterwerte an der Karlstraße in Plauen
Messzeitpunkt: | 02.04.2023 07:33:19 |
Temperatur: | 3,2 °C |
Luftfeuchtigkeit: | 100 % |
Luftdruck: | 1.009,1 mb |
Windrichtung: | 270 ° |
Windgeschwindigkeit: | 3 km/h |
Böengeschwindigkeit: | 9 km/h |
Niederschlagsmenge (letzte Stunde): | 0,78 mm |
Niederschlagsmenge (heute): | 4,50 mm |
aktuelle Wetterwerte an der Karlstraße in Plauen
Messzeitpunkt: | 02.04.2023 07:36:20 |
Temperatur: | 0,0 °C |
Luftfeuchtigkeit: | 0 % |
Luftdruck: | 1.005,9 mb |
Niederschlagsmenge (letzte Stunde): | 0,00 mm |
Niederschlagsmenge (heute): | 0,00 mm |